Fuentes · Figura
Soledad Núñez
Ingeniera civil, exministra de Vivienda y candidata a la vicepresidencia por la Concertación Nacional en 2023 junto a Efraín Alegre.
2 de 12 ejes con datos · no entra al ranking (mínimo 4)
| Eje | Posición y base |
|---|---|
| 1. Estado | sin datos |
| 2. Representación | sin datos |
| 3. Poder | inclinado a Libertades civiles El 9 de octubre de 2024 criticó la ley de control de ONG: dijo que las organizaciones ya están supervisadas por varios entes estatales y que la ley agrega burocracia. [f1] |
| 4. Economía (propiedad) | sin datos |
| 5. Control (regulación) | sin datos |
| 6. Tierra y agro | sin datos |
| 7. Soberanía energética | sin datos |
| 8. Geopolítica | sin datos |
| 9. Sistema político | sin datos |
| 10. Memoria histórica | inclinado a Condena y memoria democrática En mayo de 2023 calificó de desafortunadas las declaraciones de Peña sobre el stronismo y dijo 'Jamás vamos a estar mejor así'. [f2] |
| 11. Religión | sin datos |
| 12. Moral | sin datos |
Fuentes
- [f1] Reacción de Sole Núñez a ley anti-ONG: Falso discurso hipócrita de transparencia · ABC Color · 2024-10-09
- [f2] Santiago Peña intenta justificar la dictadura: solo hubo 'déficit en derechos humanos' · ABC Color · 2023-05-08